Интернет-магазин шин и дисков
Ваш город:
Другой город РФ
Екатеринбург
Челябинск
8 (800) 775-54-04
Звонок по России бесплатный пн.-пт. 9:00-20:00, сб. 10:00-18:00
Заказать обратный звонок
|
Корзина в корзине нет товаров |
|---|
Главная / Каталог шин / Шины летние / R20 / 245 / Летние шины 245 45 R20

245/45 R20 103W XL
Код товара: 192782| Бренд | Arivo |
|---|---|
| Модель | Ultra ARZ5 |
| Сезонность | летняя |
| Индекс скорости | W (270 км/ч) |
| Индекс нагрузки | 103 (до 875 кг) |
Наличие: более 12 шт.
Поставка в течение 2-14 дней
5 605 руб. Цена за 1 шт.
О доставке Об оплате
245/45 R20 103W
Код товара: 196154| Бренд | Compasal |
|---|---|
| Модель | Smacher |
| Артикул | 3CL517H1 |
| Сезонность | летняя |
| Индекс скорости | W (270 км/ч) |
| Индекс нагрузки | 103 (до 875 кг) |
Наличие: 6 шт.
Поставка в течение 2-14 дней
6 229 руб. Цена за 1 шт.
О доставке Об оплате
245/45 R20 103Y XL
Код товара: 199531| Бренд | Aplus |
|---|---|
| Модель | A610 |
| Сезонность | летняя |
| Индекс скорости | Y (300 км/ч) |
| Индекс нагрузки | 103 (до 875 кг) |
Наличие: 2 шт.
Поставка в течение 2-14 дней
6 543 руб. Цена за 1 шт.
О доставке Об оплате
245/45 R20 103W
Код товара: 198775| Бренд | Double Star |
|---|---|
| Модель | DSU02 |
| Сезонность | летняя |
| Индекс скорости | W (270 км/ч) |
| Индекс нагрузки | 103 (до 875 кг) |
Наличие: 1 шт.
Поставка в течение 2-14 дней
7 864 руб. Цена за 1 шт.
О доставке Об оплате
245/45 R20 103W XL Run Flat Run Flat
Код товара: 197450| Бренд | ILink |
|---|---|
| Модель | L-Zeal56 |
| Сезонность | всесезонная |
| Индекс скорости | W (270 км/ч) |
| Индекс нагрузки | 103 (до 875 кг) |
Наличие: 1 шт.
Поставка в течение 2-14 дней
10 180 руб. Цена за 1 шт.
О доставке Об оплате
245/45 R20 103W
Код товара: 195830| Бренд | Delinte |
|---|---|
| Модель | DS8 |
| Артикул | 6921109011541 |
| Сезонность | летняя |
| Индекс скорости | W (270 км/ч) |
| Индекс нагрузки | 103 (до 875 кг) |
Наличие: 1 шт.
Поставка в течение 2-14 дней
10 277 руб. Цена за 1 шт.
О доставке Об оплате
245/45 R20 103W
Код товара: 49055| Бренд | Landsail |
|---|---|
| Модель | LS588 SUV |
| Артикул | 6900532532311 |
| Сезонность | летняя |
| Индекс скорости | W (270 км/ч) |
| Индекс нагрузки | 103 (до 875 кг) |
Наличие: 6 шт.
Поставка в течение 2-14 дней
11 199 руб. Цена за 1 шт.
О доставке Об оплате
245/45 R20 103Y XL
Код товара: 47836| Бренд | Nexen |
|---|---|
| Модель | Nfera SU1 |
| Артикул | 15090 |
| Сезонность | летняя |
| Индекс скорости | Y (300 км/ч) |
| Индекс нагрузки | 103 (до 875 кг) |
Наличие: более 12 шт.
Поставка в течение 2-14 дней
11 325 руб. Цена за 1 шт.
О доставке Об оплате
245/45 R20 103Y XL FR
Код товара: 49279| Бренд | Matador |
|---|---|
| Модель | MP47 Hectorra 3 SUV |
| Сезонность | летняя |
| Индекс скорости | Y (300 км/ч) |
| Индекс нагрузки | 103 (до 875 кг) |
Наличие: 2 шт.
Поставка в течение 2-14 дней
11 429 руб. Цена за 1 шт.
О доставке Об оплате
245/45 R20 103V XL
Код товара: 205373| Бренд | Pirelli |
|---|---|
| Модель | PZero Rosso |
| Артикул | 5902300 |
| Сезонность | летняя |
| Индекс скорости | V (240 км/ч) |
| Индекс нагрузки | 103 (до 875 кг) |
Наличие: 2 шт.
Поставка в течение 2-14 дней
15 775 руб. Цена за 1 шт.
О доставке Об оплате
245/45 R20 103W XL
Код товара: 194201| Бренд | Nexen |
|---|---|
| Модель | Nfera Primus QX |
| Сезонность | летняя |
| Индекс скорости | W (270 км/ч) |
| Индекс нагрузки | 103 (до 875 кг) |
Наличие: 1 шт.
Поставка в течение 2-14 дней
15 910 руб. Цена за 1 шт.
О доставке Об оплате
245/45 R20 103W XL
Код товара: 113396| Бренд | Maxxis |
|---|---|
| Модель | VS5 SUV |
| Артикул | ETP00126700 |
| Сезонность | летняя |
| Индекс скорости | W (270 км/ч) |
| Индекс нагрузки | 103 (до 875 кг) |
Наличие: 10 шт.
Поставка в течение 2-14 дней
15 994 руб. Цена за 1 шт.
О доставке Об оплате
245/45 R20 103Y XL
Код товара: 36940| Бренд | Pirelli |
|---|---|
| Модель | P Zero |
| Артикул | 1791700 |
| Сезонность | летняя |
| Индекс скорости | Y (300 км/ч) |
| Индекс нагрузки | 103 (до 875 кг) |
Наличие: 4 шт.
Поставка в течение 2-14 дней
17 357 руб. Цена за 1 шт.
О доставке Об оплате
245/45 R20 103V XL FR
Код товара: 205521| Бренд | Formula (Pirelli) |
|---|---|
| Модель | Rosso |
| Сезонность | летняя |
| Индекс скорости | V (240 км/ч) |
| Индекс нагрузки | 103 (до 875 кг) |
Наличие: 4 шт.
Поставка в течение 2-14 дней
17 526 руб. Цена за 1 шт.
О доставке Об оплате
245/45 R20 103Y
Код товара: 199779| Бренд | Kumho |
|---|---|
| Модель | Ecsta Sport PS72 |
| Артикул | 2363253 |
| Сезонность | летняя |
| Индекс скорости | Y (300 км/ч) |
| Индекс нагрузки | 103 (до 875 кг) |
Наличие: 1 шт.
Поставка в течение 2-14 дней
18 870 руб. Цена за 1 шт.
О доставке Об оплате
245/45 R20 103V XL
Код товара: 200961| Бренд | Ikon Tyres (Nokian Tyres) |
|---|---|
| Модель | Character Aqua SUV |
| Артикул | T743200 |
| Сезонность | летняя |
| Индекс скорости | V (240 км/ч) |
| Индекс нагрузки | 103 (до 875 кг) |
Наличие: 12 шт.
Поставка в течение 2-14 дней
19 333 руб. Цена за 1 шт.
О доставке Об оплате
245/45 R20 99V
Код товара: 200870| Бренд | Hankook |
|---|---|
| Модель | Ventus S2 AS X RH17 |
| Артикул | 1028139 |
| Сезонность | летняя |
| Индекс скорости | V (240 км/ч) |
| Индекс нагрузки | 99 (до 775 кг) |
Наличие: 6 шт.
Поставка в течение 2-14 дней
19 377 руб. Цена за 1 шт.
О доставке Об оплате
245/45 R20 103V XL
Код товара: 199871| Бренд | Pirelli |
|---|---|
| Модель | Powergy |
| Сезонность | летняя |
| Индекс скорости | V (240 км/ч) |
| Индекс нагрузки | 103 (до 875 кг) |
Наличие: более 12 шт.
Поставка в течение 2-14 дней
19 436 руб. Цена за 1 шт.
О доставке Об оплате
245/45 R20 99Y FP
Код товара: 188704| Бренд | Goodyear |
|---|---|
| Модель | Eagle F1 Supercar |
| Артикул | 2454520 |
| Сезонность | летняя |
| Индекс скорости | Y (300 км/ч) |
| Индекс нагрузки | 99 (до 775 кг) |
Наличие: 2 шт.
Поставка в течение 2-14 дней
20 581 руб. Цена за 1 шт.
О доставке Об оплате
245/45 R20 99V
Код товара: 82827| Бренд | Bridgestone |
|---|---|
| Модель | Alenza 001 |
| Артикул | 12906 |
| Сезонность | летняя |
| Индекс скорости | V (240 км/ч) |
| Индекс нагрузки | 99 (до 775 кг) |
Наличие: 4 шт.
Поставка в течение 2-14 дней
20 685 руб. Цена за 1 шт.
О доставке Об оплате
245/45 R20 103H XL VOL
Код товара: 130244| Бренд | Pirelli |
|---|---|
| Модель | Scorpion Zero All Season |
| Артикул | 3085600 |
| Сезонность | летняя |
| Индекс скорости | H (210 км/ч) |
| Индекс нагрузки | 103 (до 875 кг) |
Наличие: 4 шт.
Поставка в течение 2-14 дней
20 789 руб. Цена за 1 шт.
О доставке Об оплате
245/45 R20 103Y XL
Код товара: 128613| Бренд | Hankook |
|---|---|
| Модель | Ventus S1 evo3 SUV K127A |
| Артикул | 1025849 |
| Сезонность | летняя |
| Индекс скорости | Y (300 км/ч) |
| Индекс нагрузки | 103 (до 875 кг) |
Наличие: 1 шт.
Поставка в течение 2-14 дней
21 634 руб. Цена за 1 шт.
О доставке Об оплате
245/45 R20 103Y XL
Код товара: 121625| Бренд | Bridgestone |
|---|---|
| Модель | Potenza Sport |
| Сезонность | летняя |
| Индекс скорости | Y (300 км/ч) |
| Индекс нагрузки | 103 (до 875 кг) |
Наличие: 1 шт.
Поставка в течение 2-14 дней
21 824 руб. Цена за 1 шт.
О доставке Об оплате
245/45 R20 103Y XL
Код товара: 199679| Бренд | Pirelli |
|---|---|
| Модель | PZero PZ4 Sports Car |
| Сезонность | летняя |
| Индекс скорости | Y (300 км/ч) |
| Индекс нагрузки | 103 (до 875 кг) |
Наличие: 1 шт.
Поставка в течение 2-14 дней
23 810 руб. Цена за 1 шт.
О доставке Об оплате
245/45 R20 103V
Код товара: 192860| Бренд | Yokohama |
|---|---|
| Модель | Geolandar CV 4S G061 |
| Сезонность | всесезонная |
| Индекс скорости | V (240 км/ч) |
| Индекс нагрузки | 103 (до 875 кг) |
Наличие: 1 шт.
Поставка в течение 2-14 дней
24 929 руб. Цена за 1 шт.
О доставке Об оплате
245/45 R20 99V
Код товара: 36235| Бренд | Yokohama |
|---|---|
| Модель | Parada Spec X (PA02) |
| Сезонность | летняя |
| Индекс скорости | V (240 км/ч) |
| Индекс нагрузки | 99 (до 775 кг) |
Наличие: 2 шт.
Поставка в течение 2-14 дней
25 144 руб. Цена за 1 шт.
О доставке Об оплате
245/45 R20 103Y XL
Код товара: 195329| Бренд | Yokohama |
|---|---|
| Модель | Advan Sport V107A |
| Сезонность | летняя |
| Индекс скорости | Y (300 км/ч) |
| Индекс нагрузки | 103 (до 875 кг) |
Наличие: 4 шт.
Поставка в течение 2-14 дней
25 390 руб. Цена за 1 шт.
О доставке Об оплате
245/45 R20 103W XL *
Код товара: 199204| Бренд | Pirelli |
|---|---|
| Модель | PZero PZ4 Sports Car |
| Сезонность | летняя |
| Индекс скорости | W (270 км/ч) |
| Индекс нагрузки | 103 (до 875 кг) |
Наличие: 1 шт.
Поставка в течение 2-14 дней
38 602 руб. Цена за 1 шт.
О доставке Об оплатеКлючевые преимущества типоразмера 245/45 R20
Шины с типоразмером 245/45 R20 разработаны для современных кроссоверов, внедорожников и спортивных седанов. Основное преимущество такой размерности — это отличная устойчивость на высоких скоростях и точная реакция на рулевое управление. Ширина профиля в 245 миллиметров обеспечивает большое пятно контакта с дорогой, что напрямую влияет на сокращение тормозного пути и улучшение сцепления на сухом и мокром асфальте. Низкий профиль (45) положительно сказывается на маневренности, делая управление автомобилем более собранным и отзывчивым.
Эксплуатационные характеристики и применение
Летние шины 245/45 R20 предназначены для эксплуатации в теплое время года. Их специфический состав резиновой смеси и рисунок протектора оптимизированы для эффективного отвода воды, что минимизирует риск аквапланирования. Модели таких брендов, как Bridgestone, Michelin, Nokian, Continental, Pirelli и Yokohama, демонстрируют высокую износостойкость и низкий уровень шума. Данный типоразмер часто встречается на автомобилях премиум-класса, где важны не только ходовые качества, но и внешний вид. Диаметр 20 дюймов гармонично дополняет экстерьер, подчеркивая статусность авто.
Широкий выбор и надежность
В ассортименте представлены модели не только премиальных, но и демократичных брендов, таких как Cordiant, Kumho, Triangle, Viatti и Sailun, что позволяет подобрать оптимальный вариант под разные задачи и бюджет. Каждый товар проходит контроль качества. Для обеспечения долговечности и сохранения всех характеристик шин рекомендуется проводить их сезонное хранение и обслуживание на профессиональном шиномонтаже.